设计时速 | 列车编组 | 供电形式 | 供电电压 |
90 km/h | 6B | 接触网 | DC 1500V |
线路类型 | 地下 | ||
车辆基地 | 永春车辆段、综合检修基地 |
线路历史 | 2017年6月30日北环城路至红嘴子 2019年1月26日长春站 |
设计时速 | 列车编组 | 供电形式 | 供电电压 |
90 km/h | 6B | 接触网 | DC 1500V |
线路类型 | 地下 | ||
车辆基地 | 西湖车辆段、大稗子沟停车场 |
线路历史 | 2018年6月30日双丰至东方广场 |
设计时速 | 列车编组 | 供电形式 | 供电电压 |
70 km/h | 二单元六模块 | 接触网 | DC 750V |
线路类型 | 卫星广场、东广场、伪皇宫为地下站 长影世纪城为半地下站 南湖大路、亚泰大街、伊通河、临河街、仙台大街、会展中心、世纪广场、东北师大(3号线)、农博园、净月公园、福祉路、毛家店、五十九中学为高架站 2020年:辽宁路、长春站改为地下站 其余为地面站 | ||
车辆基地 | 电台街车辆段、净月停车场 |
线路历史 | 2002年10月30日长春站至卫光街(一期) 2006年12月26日新增加卫星广场至长影世纪城(二期) 2007年4月3日新增卫光街至卫星广场,一二期贯通 2017年11月28日芙蓉桥闭站 |
设计时速 | 列车编组 | 供电形式 | 供电电压 |
70 km/h | 二单元六模块 | 接触网 | DC 750V |
线路类型 | 长春站北、北亚泰大街、伪皇宫为地下站 其余为高架站 | ||
车辆基地 | 绕城高速公路综合检修基地 |
线路历史 | 2011年6月30日东大桥至车场(除东新路) 2012年5月6日新增长春站北至东大桥 |
设计时速 | 列车编组 | 供电形式 | 供电电压 |
90 km/h | 6B | 接触网 | DC 1500V |
线路类型 | 地下 | ||
车辆基地 | 鲁家屯车辆段 |
线路历史 |
设计时速 | 列车编组 | 供电形式 | 供电电压 |
90 km/h | 6B | 接触网 | DC 1500V |
线路类型 | 地下 | ||
车辆基地 | 西湖车辆段、吴家店车辆段 |
线路历史 |
设计时速 | 列车编组 | 供电形式 | 供电电压 |
90 km/h | 6B | 接触网 | DC 1500V |
线路类型 | 地下 | ||
车辆基地 | 靠山屯车辆段 |
线路历史 |
设计时速 | 列车编组 | 供电形式 | 供电电压 |
80 km/h | 二单元六模块 | 接触网 | DC 750V |
线路类型 | 高架 | ||
车辆基地 | 太平村车辆段 |
线路历史 | 2018年10月30日北环城路至广通路 |
设计时速 | 列车编组 | 供电形式 | 供电电压 |
120 km/h | 4B/6B | 接触网 | DC 1500V |
线路类型 | 莲花山北、东湖站高架 其余地下 | ||
车辆基地 | 空港停车场、莲花山停车场 |
线路历史 |